電動(dòng)綠籬機(jī)刀片技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 長度 | 厚度 | 材質(zhì) | 硬度 | 表面處理 | 加工工藝 | 是否加工定制 |
YDEL01 | 450MM | 1.5MM | 德國C75 | HRC47-52 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDEL02 | 500MM | 1.5MM | 日本SK5 | HRC47-52 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDEL03 | 650MM | 2.0MM | 日本SUS420J2 | HRC47-52 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDEL04 | 450MM | 1.5MM | 日本SKS51 | HRC47-52 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDEL05 | 500MM | 1.8MM | 65Mn | HRC45-50 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDEL06 | 710MM | 2.5MM | C75 | HRC49-53 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDES01 | 500MM | 1.8MM | 65Mn | HRC42-48 | 本色涂防銹油 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDES02 | 500MM | 1.5MM | 65Mn | HRC42-48 | 本色涂防銹油 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDES03 | 240MM | 1.2MM | 65Mn | HRC42-48 | 鍍鉻 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDES04 | 340MM | 1.2MM | 65Mn | HRC42-48 | 鍍鎳 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDES05 | 450MM | 1.5MM | 65Mn | HRC42-48 | 鍍鈦 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDES06 | 500MM | 2.0MM | 65Mn | HRC42-48 | 本色涂防銹油 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDES07 | 550MM | 1.8MM | 65Mn | HRC42-48 | 黑色電泳 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDES08 | 600MM | 2.0MM | 65Mn | HRC42-48 | 本色涂防銹油 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
汽油修枝剪刀片技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 長度 | 厚度 | 材質(zhì) | 硬度 | 表面處理 | 加工工藝 | 是否加工定制 |
YDG01 | 450MM | 2.3MM | 德國C75 | HRC47-52 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDG02 | 550MM | 2.2MM | 日本SK5 | HRC47-52 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDG03 | 600MM | 2.0MM | 日本SUS420J2 | HRC47-52 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDG04 | 600MM | 2.5MM | 日本SKS51 | HRC47-52 | 本色涂防銹油 | 激光切割 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDG05 | 500MM | 2.0MM | 65Mn | HRC42-48 | 鍍鉻 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |
YDG06 | 500MM | 2.0MM | 65Mn | HRC42-48 | 黑色氧化/鍍鉻 | 沖壓 | 可根據(jù)客戶來圖來樣技術(shù)要求定制 |